
全部分类
浏览量:
1000
凯迈电源分配单元(PDU)
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分类
锂电系统
关键词:凯迈电源分配单元(PDU)
数量
-
+
库存:
0
产品描述
安全电池系统、充电桩、锂电池防抑火系统、高效三电系统等产品广泛应用于电动公交车、物流车、叉车、观光车、机场地面服务设备、轨道工程施工设备、各型电动船舶、电网储能、工业储能、通讯基站等领域,“凯迈”电池系统、充电桩达到业内较高水平,并实现全球销售。
产品系列 | 最大并联数 | 最大串联数 | 电压 范围(VDC) | 最大放电电流(A) | 最大充电电流(A) | 产品外箱 |
固定式 | 2 | 1 | 62.5~91.25 | 500 | 250 | 无外箱或定制外箱 |
3 | 1 | 62.5~91.25 | 400 | 500 | ||
4 | 1 | 62.5~91.25 | 800 | 500 | ||
5 | 1 | 62.5~91.25 | 1600 | 500 | ||
6 | 1 | 62.5~91.25 | 1600 | 500 | ||
8 | 1 | 62.5~91.25 | 1660 | 500 | ||
1 | 6 | 375~547.5 | 300 | 250 | ||
1 | 8 | 500~730 | 300 | 250 | ||
1 | 10 | 625~912.5 | 300 | 250 | ||
2 | 6 | 375~547.5 | 600 | 250 | ||
2 | 10 | 625~912.5 | 600 | 250 |
在线可变 (高低压在线切换) |
放电并串 | 充点并串 | 电压范围(VDC) | 最大放电电流(A) | 最大充电电流(A) | 产品外箱 |
2x1 | 1x2 | 62.5~91.25/125~182.5 | 400 | 250 | 无外箱或定制外箱 | |
3x1 | 1x3 | 62.5~91.25/187.5~273.75 | 400 | 250 | ||
4x1 | 1x4 | 62.5~91.25/250~365 | 1600 | 250 | ||
5x1 | 1x5 | 62.5~91.25/312.5~456.25 | 1600 | 250 | ||
6x1 | 1x6 | 62.5~91.25/375~547.5 | 1600 | 250 | ||
6x1 | 2x3 | 62.5~91.25/187.5~273.75 | 1600 | 250 |
扫二维码用手机看
上一个
凯迈电池包
下一个
分体式阵列标准电池包


扫一扫
关注凯迈新能源
了解最新动态