产品详情
| 功能 | 产品1 | 产品2 | 产品3 | 产品4 | 产品5 | 产品6 | 产品7 |
| 电池类型 | 三元锂 | 三元锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 标称电压(V) | 12V | 24V | 24V | 48V | 80V | 80V | 80V |
| 额定容量(Ah) | 138.5 | 138.5 | 228 | 125 | 277 | 324 | 250 |
| 额定能量(kWh) | 1.662 | 3.324 | 5.837 | 6 | 22.16 | 26.08 | 20 |
| 持续放电电流(A) | 138.5 | 138.5 | 228 | 100 | 277 | 314 | 500 |
| 峰值放电电流(A) | 400A/30S | 400A/30s | 500A/30S | 400A/30s | 400A/30s | 600A/30s | 700A/30s |
| 持续充电电流(A) | 138.5 | 138.5 | 114 | 100 | 138.5 | 324 | 250 |
| 放电温度范围(℃) | -20~60℃ | -20~60℃ | -30~60℃ | -20~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ |
| 充电温度范围(℃) | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~55℃ | -10~60℃ | -10~60℃ |
| 自放电率 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| 寿命 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5500 | 4500 |
| 重量(kg) | 14±1 | 18±2 | 40±3 | 45±2 | 182±3 | 180±3 | 182±5 |
| 湿度(%) | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
| IP等级 | IP67 | IP65 | IP65 | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 尺寸(mm) | 270x144x235 | 290x295x201 | 550x235x261 | 579x374x211 | 990x550x270 | 830x560x290 | 970x560x230 |
| 产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
相关产品
关键词:船用蓄电池标准包






